Funiculus fibrae opticae magni momenti est in reti optica. Connectores eosdem vel diversos habent, qui in extremis funiculi fibrae opticae inseriuntur. Series funiculorum fibrae opticae cum ampla collectione longitudinum et connectorum venit ut necessitatibus tuis impleatur.
1. Pretio Competitivum
2. Iactura Insertionis Humilis et PDL
3. Terminatus et Probatus in Officina
4. Optiones Fibrae: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 et Fibra Panda PM
5. Optiones Coniunctorum: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Optiones Poliendi: PC/UPC/APC
7. Coniunctor cum Ferulis Ceramicis
| Typus Funis | unitas | Valor numericus | ||||
| Typus connectoris | / | FC, SC, LC, ST, MU, Mini, SMA, MTRJ | ||||
| Unda undae centralis | nm | MDCL | 1310 | 1300 | DCCCL | |
| Maxima iactura insertionis (23℃) | dB | Valor typicus 0.1 maximum 0.3 | Valor typicus 0.1 maximum 0.3 | Valor typicus 0.1 maximum 0.3 | Valor typicus 0.1 maximum 0.3 | |
| Minimum damnum reditus (23℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| APC | dB | ≥60 | / | |||
| Repetibilitas | dB | ≤0.1 | ||||
| Intercambiabilitas | dB | ≤0.2 | ||||
| Tolerantia anguli conformationis axium | gradus | ±0.3 | ||||
| Numerus obturaculi | Tempora | ≥1000 | ||||
| Temperatura operandi | Celsius | -20~+70 | ||||
| Temperatura repositionis | Celsius | -40~+85 | ||||
| Unda undae centralis | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
| Typum connectoris inscribe
Typus connectoris egressus
Numerus fibrae opticae | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC/APC、SC/APC、LC/APC、ST/APC、MU/APC、Mini/APC、SMA/APC、MTRJ/APC FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC | |
| FC/APC、SC/APC、LC/APC、ST/APC、MU/APC、Mini/APC、SMA/APC、MTRJ/APC 1 = fibra singularis, 2 = fibra duplex, 4 = fibrae quattuor, 6 = fibrae sex, vel specificatum. | |
| Genus fibrae opticae | G652D, G657A1, G657A2, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, vel specificatum |
| Diameter fibrae | Φ9/125um, Φ50/125um, Φ62.5/125m |
| Diameter externus funis | Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm, vel specificatum |
| Materia funis | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| Typus caudae porcinae | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC/APC、SC/APC、LC/APC、ST/APC、MU/APC、Mini/APC、SMA/APC、MTRJ/APC |
1. Rete Accessus
2. Telecommunicationes/TV per cable
3. Systema FTTX